所属区域 | 展台面积/平 | 中文名称 | 英文名称 |
广东省 | 198 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Shenzhen Mindray |
上海市 | 216 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | Beckman Coulter Commercial Enterprise (China) Co.,LTD |
广东省 | 180 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. |
上海市 | 180 | 上海科华生物工程股份有限公司 | Shanghai Kehua Bio-engineering Co.,Ltd |
陕西省 | 0 | 西安天隆科技有限公司 | Xi'an TianLong Science&Technology Co., Ltd. |
河南省 | 162 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | Autobio Diagnostics Co., Ltd. |
广西省 | 108 | 桂林优利特电子集团有限公司 | Guilin Urit Electronic Group Co.,Ltd |
浙江省 | 144 | 美康生物科技股份有限公司 | MedicalSystem Biotechnology |
重庆市 | 144 | 重庆中元生物技术有限公司 | Zybio Co.,Ltd |
上海市 | 144 | 上海透景生命科技股份有限公司 | TELLGEN CORPORATION |
北京市 | 126 | 北京九强生物技术股份有限公司 | Beijing Strong Biotechnology, Inc. |
广东省 | 27 | 深圳优迪生物技术有限公司 | Shenzhen Ultra-Diagnostics Biotec.Co.,Ltd |
江西省 | 108 | 南昌百特生物高新技术股份有限公司 | NANCHANG BIOTECH A&C BIOTECHNICAL INDUSTRY INCORPORATED COMPANY |
上海市 | 54 | 日立诊断产品(上海)有限公司 | Hitachi High-Tech Diagnostics (Shanghai) Co., Ltd. |
浙江省 | 54 | 美艾利尔(上海)医疗器械销售有限公司 | Alere (Shanghai) Medical Sales Co., Ltd. |
北京市 | 108 | 欧蒙医学诊断(中国)有限公司 | EUROIMMUN |
上海市 | 108 | 珀金埃尔默医学诊断产品(上海)有限公司 | PerkinElmer Healthcare Diagnostics (Shanghai) Co., Ltd. |
山东省 | 90 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd. |
山东省 | 0 | 艾维可生物科技有限公司 | Avioq Bio-tech Co.,Ltd. |
山东省 | 0 | 质谱生物科技有限公司 | AIDIA LIFE,LLC |
广东省 | 54 | 深圳天深医疗器械有限公司 | ShenZhen Tisenc Medica Devices Co., Ltd |
北京市 | 36 | 沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | Werfen MedicalDevice Trading (Beijing) Co.,Ltd. |
广东省 | 36 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | HUASIN SCIENCE CO.,LTD. |
广西省 | 36 | 巴迪泰(广西)生物科技有限公司 | Boditech(Guangxi)Biotechnology Co., Ltd. |
广东省 | 54 | 深圳市瑞图生物技术有限公司 | Shenzhen ReeToo Biotechnology Co., Ltd. |
天津市 | 36 | 思塔高诊断技术(天津)有限公司 | Stago Diagnosis Technology (Tianjin) Co., Ltd. |
上海市 | 36 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Thermo Fisher Scientific |
上海市 | 36 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | GE Healthcare Life Sciences |
上海市 | 36 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | Roche Diagnostics (Shanghai) Ltd. |
北京市 | 54 | 北京博尔迈生物技术有限公司 | MBL Beijing Biotech Co., Ltd. |
广东省 | 36 | 深圳创怀医疗科技有限公司 | SHENZHEN CREATECARE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD |
江苏省 | 36 | 苏州康和顺医疗技术有限公司 | Suzhou Keen & Speedy Medical Technology Co.,LtD |
上海市 | 36 | 积水医疗科技(中国)有限公司 | Sekisui Medical Technology(China)LTD. |
境外 | 36 | 东洋纺株式会社 | Toyobo Co., Ltd. |
上海市 | 36 | 上海盈科医学生物科技有限责任公司 | Shanghai Yingke Medicine & Biotechnology Co., Ltd. |
上海市 | 36 | 百道贸易(上海)有限公司 | BioDot Trading Shanghai Co., Ltd. |
境外 | 36 | CerTest Biotec, S.L. | |
北京市 | 72 | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 | Beijing BGI-GBI Biotech Co., Ltd. |
上海市 | 36 | 帝肯(上海)贸易有限公司 | Tecan (Shanghai) Trading Co., Ltd. |
北京市 | 36 | 宝锐生物科技泰州有限公司 | Bring Biology |
上海市 | 108 | 复星诊断——上海复星长征医学科学有限公司 | Fosun Diagnostics |
上海市 | 108 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. |
上海市 | 144 | 上海耿舜包装设备有限公司 | PERWIN packing Machinery Co., Ltd. |
四川省 | 72 | 四川新健康成生物股份有限公司 | Sichuan Xincheng Biological Co., Ltd. |
重庆市 | 72 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | Chongqing Biostec Biological technology co., LTD |
广东省 | 144 | 西陇科学股份有限公司 | Xilong Scientific Co.LTD |
山东省 | 0 | 山东艾克韦生物技术有限公司 | Shandong ACV Biotech Co.,Ltd |
上海市 | 0 | 上海福君基因生物科技有限公司 | Fulgent Technologies Inc |
湖南省 | 0 | 湖南永和阳光生物科技股份有限公司 | Hunan Yonghe-Sun Biotechnology Co., Ltd. |
广东省 | 0 | 广州西陇生物技术有限公司 | Guangzhou Xilong Biotechnology Co.,Ltd |
上海市 | 144 | 上海戴服特包装机械有限公司 | Shanghai DEFT Packing Machinery Co.,Ltd |
广东省 | 54 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | Edan Instruments, Inc. |
江苏省 | 108 | 江苏雷镈智能科技有限公司 | Lab&Robot Intelligent Technology Co.,Ltd.Jiangsu,China |
北京市 | 108 | 北京科美生物技术有限公司 | Beijing Chemclin Biotech Co., Ltd. |
江苏省 | 108 | 基蛋生物科技股份有限公司 | Getein Biotech,Inc. |
广东省 | 108 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | SHENZHEN YHLO BIOTECH CO.,LTD. |
四川省 | 108 | 迈克生物股份有限公司 | Maccura Biotechnology Co., Ltd. |
安徽省 | 54 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | Anhui Iprocom Biotechnology Co., Ltd |
浙江省 | 36 | 宁波普瑞柏生物技术股份有限公司 | NINGBO PUREBIO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
山东省 | 54 | 山东艾科达生物科技有限公司 | Shandong AccurDx Bio-technology Co. Ltd. |
浙江省 | 54 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD. |
广东省 | 54 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | Genrui Biotech lnc. |
天津市 | 36 | 天津微纳芯科技有限公司 | Tianjin MNCHIP Technologies Co., Ltd. |
北京市 | 36 | 北京乐普医疗科技有限责任公司 | Beijing Lepu Medical technology co., LTD. |
北京市 | 18 | 乐普(北京)诊断技术股份有限公司 | Lepu (Beijing) Diagnostics Co.,Ltd |
北京市 | 36 | 北京丹大生物技术有限公司 | Bejing Diagreat Biotechnology Co. , Ltd |
北京市 | 18 | 北京德奥平生物技术有限公司 | Beijing Deaoping Biotechnology Co. , Ltd |
重庆市 | 36 | 重庆天海医疗设备有限公司 | Chongqing Tianhai Medical Equipment Co., Ltd |
北京市 | 36 | 北京中勤世帝生物技术有限公司 | Beijing Steellex Biotech Co., Ltd. |
江苏省 | 36 | 南京天纵易康生物科技股份有限公司 | Nanjing T-zone Biotechnology Co., Ltd |
福建省 | 36 | 泰普生物科学(中国)有限公司 | TRIPLEX INTERNATIONAL BIOSCIENCES (CHINA) CO.,LTD |
辽宁省 | 36 | 沈阳百创特生物科技有限公司 | Shenyang BCT Biotechnologies Co., Ltd. |
浙江省 | 36 | 浙江伊利康生物技术有限公司 | Zhejiang Erkn Biological Technology Co., Ltd. |
广东省 | 36 | 深圳市爱康生物科技有限公司 | Aikang MedTech Co., Ltd. |
广东省 | 54 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | Goldsite Diagnostics Inc. |
福建省 | 54 | 厦门宝太生物科技有限公司 | Xiamen Biotime Biotechnology CO.,Ltd |
江苏省 | 54 | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | biolihe |
广东省 | 54 | 前海瑞智捷自动化科技(深圳)有限公司 | ReachGen |
广东省 | 36 | 广东优尼德生物科技有限公司 | GUANGDONG UNITEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD |
北京市 | 36 | 北京华宇亿康生物工程技术有限公司 | Co-Health(Beijing)Laboratories Co., Ltd. |
广东省 | 36 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | Shenzhen Huisong Technology Development Co.,Ltd |
天津市 | 36 | 美德太平洋(天津)生物科技股份有限公司 | MD PACIFIC (TIANJIN)BIOTECHNOLOGY.,LTD. |
上海市 | 36 | 北昂医疗器械(上海)有限公司 | Beion Medical Instrument (Shanghai) Co., Ltd. |
福建省 | 36 | 厦门拜尔杰生物科技有限公司 | Xiamen BaiErJie Biological Technology Co., Ltd |
江苏省 | 36 | 南京颐兰贝生物科技有限责任公司 | E-LAB Biological Science & Technology Co., LTD |
山东省 | 36 | 威海威高生物科技有限公司 | WEI HAI WE GO BIOTECH CO.,LTD. |
湖北省 | 36 | 武汉璟泓万方堂医药科技有限公司 | Wuhan J.H. Biological Technology Co., Ltd |
浙江省 | 36 | 宁波天康生物科技有限公司 | Ningbo Tiankang Biological Technology Co., Ltd. |
广东省 | 36 | 惠州市百思达精密机械有限公司 | Huizhoucity bestam precision machine CO.,Ltd |
上海市 | 36 | 上海默礼生物医药科技有限公司 | SHANGHAI MOLECULAR DIAGNOSTICS.CO., LTD. |
江苏省 | 9 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co.,Ltd. |
香港 | 9 | 力扬企业有限公司 | NIKYANG |
广东省 | 9 | 深圳市恒永达科技有限公司 | Shenzhen Foreach Technology Co., Ltd |
广东省 | 9 | 广州市雷德生物科技有限公司 | Leide Biosciences Co., Ltd |
广东省 | 9 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | BONTAC BIO-ENGINEERING (SHENZHEN)CO.,LTD. |
江苏省 | 9 | 江苏大鑫医疗器械有限公司 | Jiangsu DaXin Medical Devices Co, Ltd. |
上海市 | 9 | 上海伊华医学科技有限公司 | Shanghai Yihua Medical Science & Technology Co., Ltd. |
境外 | 9 | Immunology Consultants Laboratory Inc. | |
北京市 | 9 | 蓝十字生物药业(北京)有限公司 | BLUE CROSS BIO-MEDICAL(BEIJING)CO.,LTD. |
北京市 | 9 | ||
河南省 | 9 | 漯河健士莱杰医疗科技有限公司 | Luohe Jianshi Laijie Medical Technology Co.,Ltd. |
河南省 | 9 | ||
上海市 | 9 | 上海长濑贸易有限公司 | SHANGHAI NAGASE TRADING CO., LTD. |
江苏省 | 9 | 南京黎明生物制品有限公司 | Nanjing Liming Bio-Products Co., Ltd |
江苏省 | 9 | ||
上海市 | 9 | 上海欣中生物工程有限公司 | Shanghai Central Bio-Engineering Co., Ltd. |
上海市 | 9 | 上海杰一生物技术有限公司 | Shanghai Jieyi Biotechnology Co, Ltd. |
浙江省 | 9 | 杭州博日科技有限公司 | Hangzhou Bioer Technology Co.,Ltd. |
浙江省 | 9 | ||
江苏省 | 9 | 扬州市创新医疗器械厂 | Yangzhou Chuangxin Medical Device Factory |
江苏省 | 9 | 江苏德能医学科技有限公司 | JiangSu DeNeng Medical Technology Company |
江苏省 | 9 | ||
广东省 | 9 | 深圳市美迪科生物医疗科技有限公司 | Shenzhen Medico Technology Co., Ltd. |
湖南省 | 9 | 湖南郴新生物技术有限公司 | Hunan CenShin Biotechnology Co. Ltd. |
广东省 | 9 | 深圳市东方艺辰工业设计有限公司 | Shenzhen Oriental Yi Chen Industrial Co., Ltd. |
广东省 | 9 | ||
湖北省 | 9 | 武汉纽康度生物科技股份有限公司 | Wuhan Newcando Biotechnology Co.,Ltd |
湖北省 | 9 | ||
上海市 | 9 | 上海迅达医疗仪器有限公司 | Shanghai Xunda Medical Instrment Co., Ltd. |
上海市 | 9 | 上海安舜医疗器械有限公司 | Shanghai Anshun Medical Instrument Co.,Ltd |
江苏省 | 9 | 无锡格兰登福托玛斯气动系统有限公司 | Gardner Denver Thomas Pneumatic Systems (Wuxi) Co., Ltd. |
山东省 | 9 | 济南齐力光电技术有限公司 | Jinan Qili Photoelectric Technology Co., Ltd. |
浙江省 | 9 | 温州市康泰生物科技有限公司 | Wenzhou Kont Biology & Technology Co., Ltd |
山东省 | 9 | 济南森蓝科贸有限公司 | Senlan Medical Science & Trading Co., Ltd. |
北京市 | 9 | 北京爱博生生物技术有限公司 | Absea Biotechnology Ltd. |
上海市 | 9 | 上海领潮生物科技有限公司 | Shanghai Linc-Bio Science Co., Ltd. |
上海市 | 9 | 上海怡恒生物科技有限公司 | Shanghai EasyBiotech Co.,Ltd. |
福建省 | 9 | 厦门市中可医疗科技有限公司 | Xiamen Hi-Check Medical Tech Co.,Ltd |
广东省 | 9 | 深圳重链生物科技有限公司 | Shenzhen HeavyBio Science and Technology CO., LTD. |
上海市 | 9 | 上海涛宇国际贸易有限公司 | Shanghai TaoYu International Co., Ltd. |
广东省 | 9 | 深圳市优稳生物科技有限公司 | Yowin Biotech Inc |
辽宁省 | 9 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | Shenyang SRD Biotechnologies Co., Ltd. |
北京市 | 9 | 新羿制造科技(北京)有限公司 | Targeting One |
江苏省 | 9 | 海门市弘顺实验器材有限公司 | Haimen Hosentest Labware Manufacturing Co., Ltd. |
广东省 | 9 | 广东金羽医药发展有限公司 | Guangdong Jinyu Pharmaceutical Development Co., Ltd. |
浙江省 | 9 | 杭州德同生物技术有限公司 | Hangzhou DALTON BioSciences,Ltd. |
四川省 | 9 | 成都创宜生物科技有限公司 | Chengdu Origissay Diagnostics Co., Ltd. |
河北省 | 9 | 河北医科大学生物医学工程中心 | Hebei Medical University Biomedical Engineering Center |
天津市 | 9 | 天津派普大业仪器科技有限公司 | TIANJIN PAP-Days InstrumentTech Co.,Ltd |
广东省 | 9 | 科志智慧科技(深圳)有限公司 | KASE Intelligent Science & Technology (Shen Zhen)co.,LTD |
Filed under:
Press contact
Most popularCACLP 2025 Unveils the Latest Exhibitor List and Global Collaboration and Innovation Highlights Next MarchSwitzerland Global Enterprise Visits CAIVD during CIIE to Foster Sino-Swiss Collaboration in In Vitro DiagnosticsThe IVD Youth Entrepreneur' Working Conference Hosted in Hangzhou, China2024 IVD Distribution Enterprises Work Conference Successfully Held in HangzhouSuccessful Working Conference of IVD Industrial Development Institute Held in Hangzhou
Share
Copyright © 2024 GL events Ruihe (Shanghai) Exhibition Co., Ltd. All Rights Reserved. ( 沪ICP备12004745号-1 ) Subscribe to CACLP NewsWe deliver the latest IVD news straight to your inbox. Stay in touch with CACLP News. Thank you for subscribing to CACLP News!To ensure our newsletter hit your inbox, make sure to add @caclp.com to your safe senders list. And, as always, feel free to contact |